在职精英
辽宁弘历投资咨询有限公司人员情况表
| 序号 | 姓名 | 登记编号 | 执业岗位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柯艳林 | A0820613090004 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 2 | 肖朗清 | A0820616120002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 3 | 祖良 | A0820619020001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 4 | 梁福星 | A0820613090002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 5 | 李学宏 | A0820624020002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 6 | 王尚荣 | A0820620090001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 7 | 丁雅芹 | A0820624040001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 8 | 戚磊 | A0820624020003 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 9 | 刘亚群 | A0820624030001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 10 | 陈婷 | A0820622010001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 11 | 胡凡 | A0820623070001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 12 | 费威 | A0820624080002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 13 | 赵君 | A0820624090001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 14 | 于江 | A0820624090003 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 15 | 柯健华 | A0820624120001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 16 | 吕传江 | A0820624120002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 17 | 张玉新 | A0820625070001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 18 | 高海娟 | A0820625080001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 19 | 孙国钊 | A0820625110001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 20 | 刘鑫鑫 | A0820121050002 | 一般证券业务 |
| 21 | 高建伟 | A0820123080001 | 一般证券业务 |
| 22 | 任光洁 | A0820122080004 | 一般证券业务 |
| 23 | 刘晓亚 | A0820123070001 | 一般证券业务 |
| 24 | 王慧 | A0820119040001 | 一般证券业务 |
| 25 | 李倩 | A0820121120002 | 一般证券业务 |
| 26 | 万官鹏 | A0820122090018 | 一般证券业务 |
| 27 | 史春 | A0820122090001 | 一般证券业务 |
| 28 | 李森 | A0820122090016 | 一般证券业务 |
| 29 | 褚宏铖 | A0820122090024 | 一般证券业务 |
| 30 | 何仁达 | A0820122020001 | 一般证券业务 |
| 31 | 覃良敏 | A0820122100002 | 一般证券业务 |
| 32 | 刘青 | A0820124040001 | 一般证券业务 |
| 33 | 卢佩珊 | A0820122090022 | 一般证券业务 |
| 34 | 程天翔 | A0820122100011 | 一般证券业务 |
| 35 | 关欣月 | A0820123100002 | 一般证券业务 |
| 36 | 刘建润 | A0820123110001 | 一般证券业务 |
| 37 | 吴比 | A0820123110002 | 一般证券业务 |
| 38 | 郭玉卿 | A0820123120001 | 一般证券业务 |
| 39 | 熊小豪 | A0820124030002 | 一般证券业务 |
| 40 | 万嘉文 | A0820124060003 | 一般证券业务 |
| 41 | 廉红鑫 | A0820124060005 | 一般证券业务 |
| 42 | 迭超慧 | A0820124060006 | 一般证券业务 |
| 43 | 刘文雯 | A0820124060007 | 一般证券业务 |
| 44 | 刁佳 | A0820124060011 | 一般证券业务 |
| 45 | 阿玉科 | A0820124060012 | 一般证券业务 |
| 46 | 郭伟 | A0820124060013 | 一般证券业务 |
| 47 | 虞慎平 | A0820124060010 | 一般证券业务 |
| 48 | 郝近寒 | A0820124060009 | 一般证券业务 |
| 49 | 陈丕玉 | A0820124060008 | 一般证券业务 |
| 50 | 周龙泉 | A0820124070002 | 一般证券业务 |
| 51 | 薛娜 | A0820124080001 | 一般证券业务 |
| 52 | 林静 | A0820124090002 | 一般证券业务 |
| 53 | 刘一玮 | A0820124100001 | 一般证券业务 |
| 54 | 魏青松 | A0820124100002 | 一般证券业务 |
| 55 | 张鑫 | A0820124100003 | 一般证券业务 |
| 56 | 李跃冰 | A0820124100004 | 一般证券业务 |
| 57 | 刘美宁 | A0820124100005 | 一般证券业务 |
| 58 | 于涛 | A0820124100009 | 一般证券业务 |
| 59 | 李超 | A0820124100006 | 一般证券业务 |
| 60 | 孙国旗 | A0820124100007 | 一般证券业务 |
| 61 | 吴永 | A0820124100008 | 一般证券业务 |
| 62 | 刘小山 | A0820124120001 | 一般证券业务 |
| 63 | 陈连杰 | A0820125060001 | 一般证券业务 |
| 64 | 陆芷竟 | A0820125060002 | 一般证券业务 |
| 65 | 王彦絮 | A0820125060003 | 一般证券业务 |
| 66 | 曹建美 | A0820125060004 | 一般证券业务 |
| 67 | 骆永清 | A0820125060005 | 一般证券业务 |
| 68 | 高文倩 | A0820125070001 | 一般证券业务 |
| 69 | 康增亮 | A0820125070002 | 一般证券业务 |
| 70 | 牟建豪 | A0820125070003 | 一般证券业务 |
| 71 | 张满旭 | A0820125070004 | 一般证券业务 |
| 72 | 朱纪平 | A0820125070005 | 一般证券业务 |
| 73 | 李如意 | A0820125070006 | 一般证券业务 |
| 74 | 朱寰宇 | A0820125070007 | 一般证券业务 |
| 75 | 王闯 | A0820125080001 | 一般证券业务 |
| 76 | 山川 | A0820125080002 | 一般证券业务 |
| 77 | 张亚鹏 | A0820125080003 | 一般证券业务 |
| 78 | 王佳坤 | A0820125080004 | 一般证券业务 |
| 79 | 卿师师 | A0820125080005 | 一般证券业务 |
| 80 | 李剑 | A0820125080006 | 一般证券业务 |
| 81 | 田军 | A0820125080007 | 一般证券业务 |
| 82 | 邓辉 | A0820125080009 | 一般证券业务 |
| 83 | 夏铜芳 | A0820125080010 | 一般证券业务 |
| 84 | 李明峰 | A0820125080011 | 一般证券业务 |
| 85 | 王高峰 | A0820125080012 | 一般证券业务 |
| 86 | 王宝森 | A0820125090001 | 一般证券业务 |
| 87 | 杨成 | A0820125090002 | 一般证券业务 |
| 88 | 包中杰 | A0820125090003 | 一般证券业务 |
| 89 | 武骏健 | A0820125090004 | 一般证券业务 |
| 90 | 王广建 | A0820125090005 | 一般证券业务 |
| 91 | 汪崇思 | A0820125090006 | 一般证券业务 |
| 92 | 严盈盈 | A0820125090007 | 一般证券业务 |
| 93 | 陈雯雯 | A0820125090008 | 一般证券业务 |
| 94 | 李克楠 | A0820125090009 | 一般证券业务 |
| 95 | 王艳 | A0820125090010 | 一般证券业务 |
| 96 | 李荣涛 | A0820125090011 | 一般证券业务 |
| 97 | 陈章毅 | A0820125090012 | 一般证券业务 |
| 98 | 郭亚坤 | A0820125090013 | 一般证券业务 |
| 99 | 张振 | A0820125090014 | 一般证券业务 |
| 100 | 师亚妃 | A0820125090015 | 一般证券业务 |
| 101 | 常鑫敏 | A0820125090016 | 一般证券业务 |
| 102 | 段洪林 | A0820125090017 | 一般证券业务 |
| 103 | 赵旭 | A0820125090018 | 一般证券业务 |
| 104 | 唐先成 | A0820125090019 | 一般证券业务 |
| 105 | 钱振山 | A0820125100001 | 一般证券业务 |
| 106 | 孙鑫 | A0820125100002 | 一般证券业务 |
| 107 | 谭荣 | A0820125100004 | 一般证券业务 |
| 108 | 廖洪伟 | A0820125100003 | 一般证券业务 |
| 109 | 赵树明 | A0820125100007 | 一般证券业务 |
| 110 | 张国庆 | A0820125100005 | 一般证券业务 |
| 111 | 赵志兴 | A0820125100006 | 一般证券业务 |
| 112 | 冉媛萍 | A0820125100008 | 一般证券业务 |
| 113 | 胡欣欣 | A0820125100009 | 一般证券业务 |
| 114 | 王天成 | A0820125100010 | 一般证券业务 |
| 115 | 郭金龙 | A0820125100011 | 一般证券业务 |
| 116 | 曹斌斌 | A0820125100012 | 一般证券业务 |
以下为我公司业务中心人员,负责市场拓展,要求遵守执业操守“十六字”(遵纪守法 勤勉尽责 廉洁自律 文明服务),及行为准则八要十不准,要求严格自律,自觉遵守。
在职员工要做到以下十不准:
(1)不准向客户承诺收益或者变相承诺收益。动员客户加入,严禁根据历史数据预测未来。要向客户提示弘历提供的信息仅可用作投资决策时的参考。
(2)不准向潜在客户和正式客户推荐股票,无论该股票是不是弘历产品上现有品种。潜在客户要索取股票,必须先加入客户,由公司研究人员根据情况提
供服务和产品。
(3)不准向潜在客户和正式客户做持仓诊断,不准对其股票做出任何评论。公司不对潜在客户或准加入客户提供这种服务。客户正式加入后,如果有此种
需求,必须电话给产品服务部,由研究所的投资顾问提供服务。
(4)不准私自向任何客户提供公司研究产品,不准利用手机短信或电话等任何方式向客户提供关于大势和个股的分析。
(5)不准向客户虚假夸大公司实力。要实事求是的向客户介绍公司的研究实力,服务水准和历史成绩,不准吹嘘公司客户的资金实力和公司的影响力。
(6)不准不经过公司财务部门直接收取客户现金,不准向客户提供个人帐户,而必须要求客户将资金直接汇款到公司指定帐户。
(7)不准先收现金后签合同,而必须在客户亲自签署合同之后再收取资金。
(8)不准攻击或贬低其它咨询公司,而应维护整个行业的社会形象。
(9)不准向客户推荐过高定价的产品,任何准客户加入公司,其付出的资金不得超过其总资金量的5%。
(10)不准为了营销而营销,必须按照公司要求向客户提供优质服务。
注明:无证券投资咨询执业资格人员不得提供证券投资咨询服务
特别提示:
1、本公司提供的服务及产品仅是投资辅助工具,无法保证投资不受损失,单一业绩不代表全面业绩,过往业绩不代表未来业绩。
2、本公司提供的服务及产品仅是投资辅助工具,无法保证投资不受损失,客户须自主谨慎判断决策,审慎投资。股市有风险,投资需谨慎。
在职员工要做到以下八不做:
根据证券投资顾问业务暂行规定的要求,在职员工在开发客户的时候,必须做到以下八点:
(1) 不准承诺收益;
(2) 不准代客理财;
(3) 不准与投资者约定分享投资收益或损失;
(4) 不准对客户进行误导性宣传;
(5) 不准以个人名义收取费用;
(6) 无资格人员或不在投资顾问岗位的人员不得推荐股票;
(7) 禁止以任何方式对客户进行误导性宣传;
(8) 禁止以任何方式承诺和保证收益;