在职精英
辽宁弘历投资咨询有限公司人员情况表
序号 | 姓名 | 登记编号 | 执业岗位 |
---|---|---|---|
1 | 柯艳林 | A0820613090004 | 证券投资咨询(投资顾问) |
2 | 肖朗清 | A0820616120002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
3 | 祖良 | A0820619020001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
4 | 梁福星 | A0820613090002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
5 | 李学宏 | A0820624020002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
6 | 王尚荣 | A0820620090001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
7 | 丁雅芹 | A0820624040001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
8 | 戚磊 | A0820624020003 | 证券投资咨询(投资顾问) |
9 | 刘亚群 | A0820624030001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
10 | 陈婷 | A0820622010001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
11 | 胡凡 | A0820623070001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
12 | 费威 | A0820624080002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
13 | 赵君 | A0820624090001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
14 | 于江 | A0820624090003 | 证券投资咨询(投资顾问) |
15 | 罗洪亮 | A0820624090004 | 证券投资咨询(投资顾问) |
16 | 柯健华 | A0820624120001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
17 | 吕传江 | A0820624120002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
18 | 刘鑫鑫 | A0820121050002 | 一般证券业务 |
19 | 高建伟 | A0820123080001 | 一般证券业务 |
20 | 任光洁 | A0820122080004 | 一般证券业务 |
21 | 刘晓亚 | A0820123070001 | 一般证券业务 |
22 | 王慧 | A0820119040001 | 一般证券业务 |
23 | 李倩 | A0820121120002 | 一般证券业务 |
24 | 刘星星 | A0820119030001 | 一般证券业务 |
25 | 万官鹏 | A0820122090018 | 一般证券业务 |
26 | 史春 | A0820122090001 | 一般证券业务 |
27 | 李森 | A0820122090016 | 一般证券业务 |
28 | 褚宏铖 | A0820122090024 | 一般证券业务 |
29 | 郭立贤 | A0820121090002 | 一般证券业务 |
30 | 何仁达 | A0820122020001 | 一般证券业务 |
31 | 覃良敏 | A0820122100002 | 一般证券业务 |
32 | 高海娟 | A0820123090001 | 一般证券业务 |
33 | 刘青 | A0820124040001 | 一般证券业务 |
34 | 焦莲 | A0820121050007 | 一般证券业务 |
35 | 卢佩珊 | A0820122090022 | 一般证券业务 |
36 | 程天翔 | A0820122100011 | 一般证券业务 |
37 | 关欣月 | A0820123100002 | 一般证券业务 |
38 | 刘建润 | A0820123110001 | 一般证券业务 |
39 | 吴比 | A0820123110002 | 一般证券业务 |
40 | 郭玉卿 | A0820123120001 | 一般证券业务 |
41 | 张玉新 | A0820121020005 | 一般证券业务 |
42 | 熊小豪 | A0820124030002 | 一般证券业务 |
43 | 万嘉文 | A0820124060003 | 一般证券业务 |
44 | 廉红鑫 | A0820124060005 | 一般证券业务 |
45 | 迭超慧 | A0820124060006 | 一般证券业务 |
46 | 刘文雯 | A0820124060007 | 一般证券业务 |
47 | 刁佳 | A0820124060011 | 一般证券业务 |
48 | 阿玉科 | A0820124060012 | 一般证券业务 |
49 | 郭伟 | A0820124060013 | 一般证券业务 |
50 | 虞慎平 | A0820124060010 | 一般证券业务 |
51 | 郝近寒 | A0820124060009 | 一般证券业务 |
52 | 陈丕玉 | A0820124060008 | 一般证券业务 |
53 | 周龙泉 | A0820124070002 | 一般证券业务 |
54 | 薛娜 | A0820124080001 | 一般证券业务 |
55 | 林静 | A0820124090002 | 一般证券业务 |
56 | 刘一玮 | A0820124100001 | 一般证券业务 |
57 | 魏青松 | A0820124100002 | 一般证券业务 |
58 | 张鑫 | A0820124100003 | 一般证券业务 |
59 | 李跃冰 | A0820124100004 | 一般证券业务 |
60 | 刘美宁 | A0820124100005 | 一般证券业务 |
61 | 于涛 | A0820124100009 | 一般证券业务 |
62 | 李超 | A0820124100006 | 一般证券业务 |
63 | 孙国旗 | A0820124100007 | 一般证券业务 |
64 | 吴永 | A0820124100008 | 一般证券业务 |
65 | 刘小山 | A0820124120001 | 一般证券业务 |
66 | 陈连杰 | A0820125060001 | 一般证券业务 |
67 | 陆芷竟 | A0820125060002 | 一般证券业务 |
68 | 王彦絮 | A0820125060003 | 一般证券业务 |
69 | 曹建美 | A0820125060004 | 一般证券业务 |
70 | 骆永清 | A0820125060005 | 一般证券业务 |
以下为我公司业务中心人员,负责市场拓展,要求遵守执业操守“十六字”(遵纪守法 勤勉尽责 廉洁自律 文明服务),及行为准则八要十不准,要求严格自律,自觉遵守。
在职员工要做到以下十不准:
(1)不准向客户承诺收益或者变相承诺收益。动员客户加入,严禁根据历史数据预测未来。要向客户提示弘历提供的信息仅可用作投资决策时的参考。
(2)不准向潜在客户和正式客户推荐股票,无论该股票是不是弘历产品上现有品种。潜在客户要索取股票,必须先加入客户,由公司研究人员根据情况提
供服务和产品。
(3)不准向潜在客户和正式客户做持仓诊断,不准对其股票做出任何评论。公司不对潜在客户或准加入客户提供这种服务。客户正式加入后,如果有此种
需求,必须电话给产品服务部,由研究所的投资顾问提供服务。
(4)不准私自向任何客户提供公司研究产品,不准利用手机短信或电话等任何方式向客户提供关于大势和个股的分析。
(5)不准向客户虚假夸大公司实力。要实事求是的向客户介绍公司的研究实力,服务水准和历史成绩,不准吹嘘公司客户的资金实力和公司的影响力。
(6)不准不经过公司财务部门直接收取客户现金,不准向客户提供个人帐户,而必须要求客户将资金直接汇款到公司指定帐户。
(7)不准先收现金后签合同,而必须在客户亲自签署合同之后再收取资金。
(8)不准攻击或贬低其它咨询公司,而应维护整个行业的社会形象。
(9)不准向客户推荐过高定价的产品,任何准客户加入公司,其付出的资金不得超过其总资金量的5%。
(10)不准为了营销而营销,必须按照公司要求向客户提供优质服务。
注明:无证券投资咨询执业资格人员不得提供证券投资咨询服务
特别提示:
1、本公司提供的服务及产品仅是投资辅助工具,无法保证投资不受损失,单一业绩不代表全面业绩,过往业绩不代表未来业绩。
2、本公司提供的服务及产品仅是投资辅助工具,无法保证投资不受损失,客户须自主谨慎判断决策,审慎投资。股市有风险,投资需谨慎。
在职员工要做到以下八不做:
根据证券投资顾问业务暂行规定的要求,在职员工在开发客户的时候,必须做到以下八点:
(1) 不准承诺收益;
(2) 不准代客理财;
(3) 不准与投资者约定分享投资收益或损失;
(4) 不准对客户进行误导性宣传;
(5) 不准以个人名义收取费用;
(6) 无资格人员或不在投资顾问岗位的人员不得推荐股票;
(7) 禁止以任何方式对客户进行误导性宣传;
(8) 禁止以任何方式承诺和保证收益;